
| 型 号 | 口径(mm) | 流量 (m3/h) |
扬程 (m) |
汽蚀余量 (NPSH)r(m) |
转速 (r/min) |
电机功率 (KW) |
|
| 进口 | 出口 | ||||||
| CQF46 32-25-160 | 32 | 25 | 3.2 | 32 | 5.0 | 2900 | 1.5 |
| CQF46 40-32-125 | 40 | 32 | 6.3 | 20 | 5.0 | 1.5 | |
| CQF46 40-32-160 | 32 | 6.0 | 3.0 | ||||
| CQF46 50-32-125 | 50 | 32 | 12.5 | 20 | 3.5 | 3.0 | |
| CQF46 50-32-160 | 32 | 3.5 | 4.0 | ||||
| CQF46 65-50-125 | 65 | 50 | 25 | 20 | 4.0 | 4.0 | |
| CQF46 65-50-160 | 32 | 4.0 | 7.5 | ||||
| CQF46 80-65-125 | 80 | 65 | 50 | 20 | 4.0 | 7.5 | |
| CQF46 80-65-160 | 32 | 4.0 | 15 | ||||
| CQF46 100-80-125 | 100 | 80 | 100 | 20 | 4.0 | 15 | |
| CQF46 100-80-160 | 32 | 4.0 | 18.5 | ||||
![]() |