ZBF型自吸式塑料磁力泵

ZBF型自吸式塑料磁力泵型号说明

ZBF型自吸式塑料磁力泵资料下载ZBF型自吸式塑料磁力泵型号说明

ZBF型自吸式塑料磁力泵基本参数
型 号 口径 流量
(m3/h)
扬程
(m)
吸程
(m)
电机功率
(kw)
转动
(r/min)
电压
(V)
进口 出口
ZBF20-15-85 20 15 1.5 8 3.5 0.37 2900 380
ZBF20-15-105 20 15 1.5 12.5 3.5 0.55 2900 380
ZBF20-20-85 20 20 2 8 4.0 0.37 2900 380
ZBF20-20-105 20 20 2 12.5 4.0 0.55 2900 380
ZBF32-25-105 32 25 3.2 12.5 4.0 1.1 2900 380
ZBF32-25-125 32 25 3.2 20 4.0 1.5 2900 380
ZBF32-25-160 32 25 3.2 32 4.0 2.2 2900 380
ZBF32-32-105 32 32 4.5 12.5 4.0 1.1 2900 380
ZBF32-32-125 32 32 4.5 20 4.0 1.5 2900 380
ZBF32-32-160 32 32 4.5 32 4.0 2.2 2900 380
ZBF40-32-105 40 32 6.3 12.5 4.5 1.5 2900 380
ZBF40-32-125 40 32 6.3 20 4.5 2.2 2900 380
ZBF40-32-160 40 32 6.3 32 4.5 3 2900 380
ZBF40-40-105 40 40 8 12.5 4.5 1.5 2900 380
ZBF40-40-125 40 40 8 20 4.5 2.2 2900 380
ZBF40-40-160 40 40 8 32 4.5 3 2900 380
ZBF50-40-125 50 40 12.5 20 4.5 3 2900 380
ZBF50-40-160 50 40 12.5 32 4.5 4 2900 380
ZBF50-50-125 50 50 15 20 4.0 3 2900 380
ZBF50-50-160 50 50 15 32 4.0 4 2900 380
ZBF65-50-125 65 50 25 20 4.0 5.5 2900 380
ZBF65-50-160 65 50 25 32 4.0 7.5 2900 380
ZBF65-65-125 65 65 30 20 4.0 5.5 2900 380
ZBF65-65-160 65 65 30 32 4.0 7.5 2900 380
ZBF80-65-125 80 65 50 20 4.0 11 2900 380
ZBF80-65-160 80 65 50 32 4.0 15 2900 380
ZBF80-80-125 80 80 60 20 4.0 11 2900 380
ZBF80-80-160 80 80 60 32 4.0 15 2900 380
ZBF型自吸式塑料磁力泵结构示意
序号 零件名称 材质或牌号
1 泵体 增强聚丙烯
2 叶轮 增强聚丙烯
3 内磁钢总成 铁氧体
4 轴套 碳石墨
5 隔离套 增强聚丙烯
6 外磁钢总成 铁氧体
7 联接架 HT200
8 电机 Y2或YB2
9 止推环 氮化硅
10 泵轴 氮化硅
11 动环 填充四氟
12 静环 氮化硅
13 密封圈 氟橡胶
14 排水螺栓 增强聚丙烯