
3SG-150型高压往复泵性能特点
● 适用于清洗泵、流程泵、尿素铜液泵、基甲酸铵液二甲泵、液态二氧化碳泵、食品均质泵、洗涤剂料浆泵、氨水泵、料浆五钠泵、增压泵、注水泵、除磷泵、输油泵、除锈泵。
● 组装型式:有卧式、立式、固定式、移动式。
● 传动型式:有电动机、柴油机、齿轮箱、皮带轮、电磁调速、变频调速。
● 表中技术参数作为选型参考,每个品种的泵都装有安全调压阀,泵的压力可任意调节。
● 你选型时表中流量不合适,可用电磁调速,变频调速,变换柱塞直径来调节流量,满足选型需要。
● 泵体材料有合金钢、马氏体、奥氏体不锈钢、316、316L双相钢。
| 柱塞直径mm | 130 | 112 | 102 | 95 | 82 | 80 | 78 | 68 | 52 | 44 | 36 | 30 | |
| 工作压力Mpa | 6 | 10 | 13 | 15 | 20 | 21 | 22 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 | |
| 泵转速min | 流量 L/min M3/h 功率 KW | ||||||||||||
| 60 | L/min | 358.2 | 265.9 | 220.5 | 191.3 | 142.5 | 135.6 | 129 | 98 | 57.3 | 41 | 27.5 | 19.1 |
| M3/h | 21.4 | 15.9 | 13.2 | 11.5 | 8.5 | 8.1 | 7.7 | 5.9 | 3.4 | 2.5 | 1.6 | 1.1 | |
| KW | 43 | 53 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 59 | 57 | 57 | 55 | 57 | |
| 80 | L/min | 477.6 | 354.5 | 294 | 255 | 190 | 180.9 | 171.9 | 130.7 | 76.4 | 54.7 | 36.6 | 25.4 |
| M3/h | 28.6 | 21.2 | 17.6 | 15.3 | 11.4 | 10.8 | 10.3 | 7.8 | 4.6 | 3.3 | 2.2 | 1.5 | |
| KW | 57 | 71 | 76 | 77 | 76 | 76 | 76 | 78 | 76 | 77 | 73 | 76 | |
| 100 | L/min | 597 | 443.1 | 367.5 | 318.8 | 237.5 | 226.1 | 214.9 | 163.3 | 95.5 | 68.4 | 45.8 | 31.8 |
| M3/h | 35.7 | 26.5 | 22 | 19.1 | 14.2 | 13.5 | 12.9 | 9.8 | 5.7 | 4.1 | 2.7 | 1.9 | |
| KW | 72 | 89 | 96 | 96 | 95 | 95 | 95 | 98 | 96 | 96 | 92 | 95 | |
| 140 | L/min | 835.8 | 620.4 | 514.5 | 446.3 | 332.5 | 316.5 | 300.9 | 228.7 | 133.7 | 95.7 | 64.1 | 44.5 |
| M3/h | 50 | 37.1 | 30.8 | 26.7 | 19.9 | 19 | 18 | 13.7 | 8 | 5.7 | 3.8 | 2.7 | |
| KW | 100 | 124 | 134 | 134 | 133 | 133 | 132 | 137 | 134 | 134 | 128 | 134 | |
| 160 | L/min | 955.2 | 709 | 588 | 510.1 | 380 | 361.7 | 343.9 | 261.3 | 152.8 | 109.4 | 73.2 | 50.9 |
| M3/h | 57.2 | 42.5 | 35.2 | 30.5 | 22.8 | 21.7 | 20.6 | 15.6 | 9.2 | 6.6 | 4.4 | 3 | |
| KW | 115 | 142 | 153 | 153 | 152 | 152 | 151 | 157 | 153 | 153 | 146 | 153 | |
| 180 | L/min | 1074.6 | 797.6 | 661.5 | 573.9 | 427.5 | 406.9 | 386.9 | 294 | 171.9 | 123.1 | 82.4 | 57.2 |
| M3/h | 64.3 | 47.8 | 39.6 | 34.4 | 25.6 | 24.4 | 23.2 | 17.6 | 10.3 | 7.4 | 4.9 | 3.4 | |
| KW | 129 | 160 | 172 | 172 | 171 | 171 | 170 | 176 | 172 | 172 | 165 | 172 | |
| 200 | L/min | 1194 | 886.2 | 735 | 637.6 | 475.1 | 452.2 | 429.8 | 326.7 | 191 | 136.8 | 91.6 | 63.6 |
| M3/h | 71.5 | 53.1 | 44 | 38.2 | 28.4 | 27.1 | 25.7 | 19.6 | 11.4 | 8.2 | 5.5 | 3.8 | |
| KW | 143 | 177 | 191 | 191 | 190 | 190 | 189 | 196 | 191 | 191 | 183 | 191 | |
| 220 | L/min | 1313.4 | 974.9 | 808.5 | 701.4 | 522.6 | 497.4 | 472.8 | 359.4 | 210.1 | 150.5 | 100.7 | 69.9 |
| M3/h | 78.6 | 58.4 | 48.4 | 42 | 31.3 | 29.8 | 28.3 | 21.5 | 12.6 | 9 | 6 | 4.2 | |
| KW | 158 | 195 | 210 | 210 | 209 | 209 | 208 | 216 | 210 | 211 | 201 | 210 | |
| 260 | L/min | 1552.2 | 1152.1 | 955.6 | 828.9 | 617.6 | 587.8 | 558.8 | 424.7 | 248.3 | 177.8 | 119 | 82.7 |
| M3/h | 92.9 | 69 | 57.2 | 49.6 | 37 | 35.2 | 33.5 | 25.4 | 14.9 | 10.6 | 7.1 | 4.9 | |
| KW | 186 | 230 | 248 | 249 | 247 | 247 | 246 | 255 | 248 | 249 | 238 | 248 | |
| 300 | L/min | 1791 | 1329.4 | 1102.6 | 956.4 | 712.6 | 678.2 | 644.8 | 490 | 286.6 | 205.2 | 137.3 | 95.4 |
| M3/h | 107.2 | 79.6 | 66 | 57.3 | 42.7 | 40.6 | 38.6 | 29.3 | 17.2 | 12.3 | 8.2 | 5.7 | |
| KW | 215 | 266 | 287 | 287 | 285 | 285 | 284 | 294 | 287 | 287 | 275 | 286 | |
| 泵推力:12000k gRated Plunger Load:12000kg |
泵行程:150mm Stroke Length:150mm |
泵重量:5000kg Weight:5000kg |
|||||||||||