
3SG-170型高压往复泵性能特点
● 适用于清洗泵、流程泵、尿素铜液泵、基甲酸铵液二甲泵、液态二氧化碳泵、食品均质泵、洗涤剂料浆泵、氨水泵、料浆五钠泵、增压泵、注水泵、除磷泵、输油泵、除锈泵。
● 组装型式:有卧式、立式、固定式、移动式。
● 传动型式:有电动机、柴油机、齿轮箱、皮带轮、电磁调速、变频调速。
● 表中技术参数作为选型参考,每个品种的泵都装有安全调压阀,泵的压力可任意调节。
● 你选型时表中流量不合适,可用电磁调速,变频调速,变换柱塞直径来调节流量,满足选型需要。
● 泵体材料有合金钢、马氏体、奥氏体不锈钢、316、316L双相钢。
| 柱塞直径mm | 130 | 110 | 111 | 96 | 94 | 92 | 88 | 86 | 78 | 60 | 52 | 44 | |
| 工作压力Mpa | 6 | 10 | 15 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 30 | 50 | 70 | 100 | |
| 泵转速min | 流量 L/min M3/h 功率 KW | ||||||||||||
| 60 | L/min | 406.0 | 290.7 | 296.0 | 221.4 | 212.2 | 203.3 | 186.0 | 177.7 | 146.1 | 86.5 | 65.0 | 46.5 |
| M3/h | 24.3 | 17.4 | 17.7 | 13.3 | 12.7 | 12.2 | 11.1 | 10.6 | 8.8 | 5.2 | 3.9 | 2.8 | |
| KW | 49 | 58 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 88 | 86 | 91 | 93 | |
| 80 | L/min | 541.3 | 387.5 | 394.6 | 295.2 | 283.0 | 271.1 | 248.0 | 236.9 | 194.9 | 115.3 | 86.6 | 62.0 |
| M3/h | 32.4 | 23.2 | 23.6 | 17.7 | 16.9 | 16.2 | 14.9 | 14.2 | 11.7 | 6.9 | 5.2 | 3.7 | |
| KW | 65 | 78 | 118 | 118 | 119 | 119 | 119 | 118 | 117 | 115 | 121 | 124 | |
| 100 | L/min | 676.6 | 484.4 | 493.3 | 369.0 | 353.7 | 338.9 | 310.0 | 296.1 | 243.6 | 144.1 | 108.3 | 77.5 |
| M3/h | 40.5 | 29.0 | 29.5 | 22.1 | 21.2 | 20.3 | 18.6 | 17.7 | 14.6 | 8.6 | 6.5 | 4.6 | |
| KW | 81 | 97 | 148 | 148 | 149 | 149 | 149 | 148 | 146 | 144 | 152 | 155 | |
| 120 | L/min | 811.9 | 581.3 | 591.9 | 442.8 | 424.5 | 406.6 | 372.0 | 355.3 | 292.3 | 173.0 | 129.9 | 93.0 |
| M3/h | 48.6 | 34.8 | 35.4 | 26.5 | 25.4 | 24.3 | 22.3 | 21.3 | 17.5 | 10.4 | 7.8 | 5.6 | |
| KW | 97 | 116 | 178 | 177 | 178 | 179 | 179 | 178 | 175 | 173 | 182 | 186 | |
| 140 | L/min | 947.2 | 678.2 | 690.6 | 516.5 | 495.2 | 474.4 | 434.0 | 414.5 | 341.0 | 201.8 | 151.6 | 108.5 |
| M3/h | 56.7 | 40.6 | 41.4 | 30.9 | 29.7 | 28.4 | 26.0 | 24.8 | 20.4 | 12.1 | 9.1 | 6.5 | |
| KW | 114 | 136 | 207 | 207 | 208 | 209 | 208 | 207 | 205 | 202 | 212 | 217 | |
| 160 | L/min | 1082.5 | 775.1 | 789.2 | 590.3 | 566.0 | 542.2 | 496.0 | 473.8 | 389.7 | 230.6 | 173.2 | 124.0 |
| M3/h | 64.8 | 46.4 | 47.3 | 35.3 | 33.9 | 32.5 | 29.7 | 28.4 | 23.3 | 13.8 | 10.4 | 7.4 | |
| KW | 130 | 155 | 237 | 236 | 238 | 239 | 238 | 237 | 234 | 231 | 242 | 248 | |
| 180 | L/min | 1217.9 | 872.0 | 887.9 | 664.1 | 636.7 | 609.9 | 558.1 | 533.0 | 438.4 | 259.4 | 194.9 | 139.5 |
| M3/h | 72.9 | 52.2 | 53.2 | 39.8 | 38.1 | 36.5 | 33.4 | 31.9 | 26.3 | 15.5 | 11.7 | 8.4 | |
| KW | 146 | 174 | 266 | 266 | 267 | 268 | 268 | 266 | 263 | 259 | 273 | 279 | |
| 200 | L/min | 1353.2 | 968.8 | 986.5 | 737.9 | 707.5 | 677.7 | 620.1 | 592.2 | 487.1 | 288.3 | 216.5 | 155.0 |
| M3/h | 81.0 | 58.0 | 59.1 | 44.2 | 42.4 | 40.6 | 37.1 | 35.5 | 29.2 | 17.3 | 13.0 | 9.3 | |
| KW | 162 | 194 | 296 | 295 | 297 | 298 | 298 | 296 | 292 | 288 | 303 | 310 | |
| 240 | L/min | 1488.5 | 1065.7 | 1085.2 | 811.7 | 778.2 | 745.5 | 682.1 | 651.4 | 535.9 | 317.1 | 238.2 | 170.5 |
| M3/h | 89.1 | 63.8 | 65.0 | 48.6 | 46.6 | 44.6 | 40.8 | 39.0 | 32.1 | 19.0 | 14.3 | 10.2 | |
| KW | 179 | 213 | 326 | 325 | 327 | 328 | 327 | 326 | 322 | 317 | 333 | 341 | |
| 泵推力:16000k gRated Plunger Load:16000kg |
泵行程:170mm Stroke Length:170mm |
泵重量:12000kg Weight:12000kg |
|||||||||||