2SM-B液压隔膜计量泵

2SM-B液压隔膜计量泵型号说明

2SM-B液压隔膜计量泵资料下载2SM-B液压隔膜计量泵资料下载

2SM-B液压隔膜计量泵数
型号 流量
L/h
排出压力
MPa
柱塞直径
mm
行程
mm
往复次数
rpm
电动机
功率KW
安装尺寸 重量
Kg
DN D K d H1 H2 L
2SM-B-7/25 7 25 9 22 80 0.55 8 75 50 33 142 182 820 80
2SM-B-12/16 12 16 12 22 80 0.55 8 75 50 33 142 182 820 80
2SM-B-20/10 20 10 16 22 80 0.55 8 75 50 33 142 182 820 80
2SM-B-36/6.4 36 6.4 21 22 80 0.55 8 75 50 33 142 182 820 80
2SM-B-60/40 60 40 27 22 80 0.55 8 75 50 33 142 182 820 80
2SM-B-120/2.5 120 2.5 38 22 80 0.55 8 75 50 33 142 182 820 80
2SM-B-132/1.6 132 1.6 40 22 80 0.55 12 95 65 65 147 147 820 80
2SM-B-230/1.2 230 1.2 53 22 80 0.55 15 95 65 65 147 147 840 80
2SM-B-380/1.0 380 1.0 68 22 80 0.75 15 95 65 65 147 147 820 80
2SM-B-490/0.5 490 0.5 76 22 80 0.75 15 95 65 65 147 147 820 80
2SM-B液压隔膜计量泵安装尺寸