
| 型号 | 流量 L/h |
排出压力 MPa |
柱塞直径 mm |
行程 mm |
往复次数 rpm |
电动机 功率KW |
安装尺寸 | 重量 Kg |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | D | K | d | H1 | H2 | L | ||||||||
| 2SZ-B-8/25 | 8 | 25 | 10 | 22 | 80 | 0.75 | 8 | 90 | 60 | 41 | 162 | 163 | 760 | 78 |
| 2SZ-B-14/16 | 14 | 16 | 13 | 22 | 80 | 0.75 | 16 | 90 | 60 | 41 | 162 | 163 | 760 | 78 |
| 2SZ-B-22/10 | 22 | 10 | 16 | 22 | 80 | 0.75 | 12 | 90 | 60 | 41 | 162 | 163 | 780 | 78 |
| 2SZ-B-38/6.4 | 38 | 6.4 | 21 | 22 | 80 | 0.75 | 16 | 90 | 60 | 41 | 162 | 163 | 780 | 78 |
| 2SZ-B-62/4.0 | 62 | 4.0 | 27 | 22 | 80 | 0.55 | 20 | 90 | 60 | 41 | 162 | 163 | 780 | 78 |
| 2SZ-B-125/2.5 | 125 | 2.5 | 39 | 22 | 80 | 0.55 | 28 | 90 | 60 | 41 | 162 | 163 | 780 | 78 |
| 2SZ-B-250/1.6 | 250 | 1.6 | 55 | 22 | 80 | 0.55 | 40 | 95 | 60 | 46 | 167 | 167 | 780 | 78 |
| 2SZ-B-310/1.2 | 310 | 1.2 | 61 | 22 | 80 | 0.75 | 32 | 95 | 60 | 46 | 167 | 167 | 820 | 78 |
| 2SZ-B-390/1.0 | 390 | 1.0 | 69 | 22 | 80 | 0.75 | 40 | 95 | 60 | 46 | 167 | 167 | 820 | 78 |
| 2SZ-B-500/0.5 | 500 | 0.5 | 78 | 22 | 80 | 0.75 | 45 | 95 | 60 | 46 | 167 | 167 | 820 | 78 |
![]() |