SM-D液压隔膜计量泵

SM-D液压隔膜计量泵型号说明

SM-D液压隔膜计量泵资料下载SM-D液压隔膜计量泵型号说明

SM-D液压隔膜计量泵基本参数
型号 流量 L/h 最高压力 Mpa
电机 1.5kw 电机 2.2kw
SM-D-32/50(25) 32 25 50
SM-D-40/40(20) 40 20 40
SM-D-50/32(16) 50 16 32
SM-D-63/25(12.5) 63 12.5 25
SM-D-80/20(10) 80 10 20
SM-D-100/16(8) 100 8 16
SM-D-125/12.5(6.3) 125 6.3 12.5
SM-D-160/10(5) 160 5 10
SM-D-200/8(4) 200 4 8
SM-D-250/6.3(3.2) 250 3.2 6.3
SM-D-320/5(2.5) 320 2.5 5
SM-D-400/4(2) 400 2 4
SM-D-500/3.2(1.6) 500 1.6 3.2
SM-D-630/2.5(1.25) 630 1.25 2.5
SM-D-800/2(1) 800 1 2
SM-D-1000/1.6(0.8) 1000 0.8 1.6
SM-D-1250/1.25(0.63) 1250 0.63 1.25
SM-D-1600/1(0.5) 1600 0.5 1
SM-D-2000/0.8(0.4) 2000 0.4 0.8
SM-D-2500/0.63(0.32) 2500 0.32 0.63
SM-D-3200/0.5 3200   0.5
SM-D-4000/0.4 4000   0.4
SM-D液压隔膜计量泵安装尺寸