
| 型号 | 流量L/h | 最高压力Mpa | 入出管联接 | |
|---|---|---|---|---|
| 电机 1.1kW |
电机 1.5kW |
|||
| SZ-C-10/5(32) | 10 | 32 | 5 | Φ14(外径)x3管 |
| SZ-C-12.5/50(25) | 12.5 | 25 | 50 | Φ14(外径)x3管 |
| SZ-C-16/50(20) | 16 | 20 | 50 | Φ14(外径)x3管 |
| SZ-C-19/40(16) | 19 | 16 | 40 | Φ14(外径)x3管 |
| SZ-C-24/20(12.5) | 24 | 12.5 | 20 | Φ14(外径)x3管 |
| SZ-C-32/20(10) | 32 | 10 | 20 | Φ14(外径)x3管 |
| SZ-C-40/20(8) | 40 | 8 | 20 | Φ18(外径)x3管 |
| SZ-C-50/16(12.5) | 50 | 12.5 | 16 | Φ18(外径)x3管 |
| SZ-C-63/12.5(5) | 63 | 5 | 12.5 | Φ18(外径)x3管 |
| SZ-C-80/10(4) | 80 | 4 | 10 | Φ18(外径)x3管 |
| SZ-C-100/8(3.2) | 100 | 3.2 | 8 | Φ18(外径)x3管 |
| SZ-C-125/6.3(2.5) | 125 | 2.5 | 6.3 | DN15-PN40 PF(Rp) GB/T9114 |
| SZ-C-160/5(2) | 160 | 2 | 5 | DN15-PN40 PF(Rp) GB/T9114 |
| SZ-C-200/4(1.5) | 200 | 1.5 | 4 | DN15-PN40 PF(Rp) GB/T9114 |
| SZ-C-250/3.2(1.3) | 250 | 1.3 | 3.2 | DN15-PN40 PF(Rp) GB/T9114 |
| SZ-C-320/2.5(1) | 320 | 1 | 2.5 | DN15-PN40 PF(Rp) GB/T9114 |
| SZ-C-400/2(0.8) | 400 | 0.8 | 2 | DN15-PN40 PF(Rp) GB/T9114 |
| SZ-C-500/1.6(0.63) | 500 | 0.63 | 1.6 | DN15-PN40 PF(Rp) GB/T9114 |
| SZ-C-630/1.3(0.5) | 630 | 0.5 | 1.3 | DN15-PN40 PF(Rp) GB/T9114 |
| SZ-C-800/1(0.4) | 800 | 0.4 | 1 | DN15-PN40 PF(Rp) GB/T9114 |
| SZ-C-1000/0.8(0.32) | 1000 | 0.32 | 0.8 | DN15-PN40 PF(Rp) GB/T9114 |
| SZ-C-1250/0.63(0.25) | 1250 | 0.25 | 0.63 | DN15-PN40 PF(Rp) GB/T9114 |
| SZ-C-1600/0.5(0.2) | 1600 | 0.2 | 0.5 | DN15-PN40 PF(Rp) GB/T9114 |
![]() |