专业的流体设备供应商

凸轮转子泵是自吸,无阀,正排泵。两个同步转子并列朝向对方,分别朝顺时针方向和逆时针方向旋转,构成排水腔。在泵入口开放的腔体填入传送上来的物料。这些物料顺着容积流动的方向被换置到排出端。排量和转速相关,并且流向是可逆的。在停止时转子排列并且几乎是完美的密封状态。特别适合医药级介质和腐蚀性高粘度介质的输送
    最大流量:800m3/h     压力:1.2MPa

凸轮转子泵资料下载凸轮转子泵资料下载

凸轮转子泵性能参数表
外环流活塞泵性能参数
SXZH-25
流量 轴功率
M3/h 0.2MPa 0.3MPa 0.4MPa 0.5MPa 0.6MPa 0.7MPa 0.8MPa 0.9MPa 1.0MPa 1.1MPa 1.2MPa
1 0.11 0.16 0.21 0.25 0.30 0.36 0.42 0.48 0.54 0.60 0.67
1.5 0.16 0.24 0.31 0.37 0.45 0.54 0.63 0.72 0.82 0.90 1.00
2.5 0.27 0.40 0.51 0.62 0.74 0.90 1.05 1.20 1.36 1.50 1.67
3.5 0.38 0.56 0.72 0.87 1.04 1.26 1.47 1.68 1.91 2.10 2.33
5 0.54 0.80 1.03 1.24 1.49 1.80 2.09 2.40 2.72 3.00 3.33
5.5 0.60 0.88 1.13 1.36 1.63 1.98 2.30 2.64 3.00 3.30 3.67
SXZH-40
流量 轴功率
M3/h 0.2MPa 0.3MPa 0.4MPa 0.5MPa 0.6MPa 0.7MPa 0.8MPa 0.9MPa 1.0MPa 1.1MPa 1.2MPa
6 0.65 0.96 1.23 1.51 1.78 2.16 2.51 2.94 3.27 3.59 3.92
8 0.87 1.28 1.64 2.02 2.38 2.88 3.35 3.92 4.36 4.79 5.23
10 1.09 1.60 2.06 2.52 2.97 3.60 4.19 4.90 5.45 5.99 6.54
12 1.31 1.92 2.47 3.03 3.57 4.32 5.03 5.88 6.54 7.19 7.84
14 1.53 2.24 2.88 3.53 4.16 5.04 5.87 6.86 7.63 8.39 9.15
16 1.74 2.56 3.29 4.03 4.75 5.75 6.70 7.84 8.71 9.59 10.46
SXZH-50
流量 轴功率
M3/h 0.2MPa 0.3MPa 0.4MPa 0.5MPa 0.6MPa 0.7MPa 0.8MPa 0.9MPa 1.0MPa 1.1MPa 1.2MPa
15 1.49 2.04 2.51 3.14 3.77 4.61 5.45 6.23 6.92 7.88 8.91
18 1.78 2.45 3.02 3.77 4.52 5.53 6.54 7.48 8.31 9.46 10.70
21 2.08 2.86 3.52 4.40 5.28 6.46 7.63 8.72 9.69 11.04 12.48
24 2.38 3.27 4.02 5.03 6.03 7.38 8.71 9.97 11.08 12.61 14.26
27 2.67 3.68 4.52 5.66 6.79 8.30 9.80 11.22 12.46 14.19 16.04
SXZH-65
流量 轴功率
M3/h 0.2MPa 0.3MPa 0.4MPa 0.5MPa 0.6MPa 0.7MPa 0.8MPa 0.9MPa 1.0MPa 1.1MPa 1.2MPa
24 2.18 3.16 3.84 4.67 5.37 6.54 7.36 8.53 9.61 10.73 12.07
27 2.45 3.56 4.33 5.25 6.04 7.35 8.29 9.59 10.81 12.07 13.57
30 2.72 3.95 4.81 5.84 6.72 8.17 9.21 10.66 12.01 13.41 15.08
36 3.27 4.74 5.77 7.00 8.06 9.80 11.05 12.79 14.42 16.10 18.10
42 3.81 5.53 6.73 8.17 9.40 11.44 12.89 14.92 16.82 18.78 21.12
48 4.36 6.33 7.69 9.34 10.74 13.07 14.73 17.05 19.22 21.46 24.13
SXZH-80
流量 轴功率
M3/h 0.2MPa 0.3MPa 0.4MPa 0.5MPa 0.6MPa 0.7MPa 0.8MPa 0.9MPa 1.0MPa 1.1MPa 1.2MPa
48 4.02 5.60 6.70 8.17 9.68 11.58 13.76 15.90 18.67 20.84 23.41
54 4.52 6.30 7.54 9.19 10.89 13.03 15.48 17.89 21.01 23.44 26.34
60 5.03 7.00 8.38 10.21 12.10 14.48 17.20 19.87 23.34 26.05 29.27
70 5.87 8.17 9.78 11.91 14.12 16.89 20.07 23.18 27.23 30.39 34.14
80 6.70 9.34 11.17 13.62 16.14 19.30 22.93 26.50 31.12 34.73 39.02
SXZH-100
流量 轴功率
M3/h 0.2MPa 0.3MPa 0.4MPa 0.5MPa 0.6MPa 0.7MPa 0.8MPa 0.9MPa 1.0MPa 1.1MPa 1.2MPa
81 5.88 8.71 11.03 13.29 15.95 19.06 22.34 25.78 28.65 32.35 36.26
90 6.45 9.67 12.25 14.76 17.72 21.18 24.82 28.65 31.83 35.95 40.29
100 7.26 10.75 13.62 16.41 19.69 23.53 27.58 31.83 35.37 39.94 44.77
110 7.99 11.82 14.98 18.05 21.66 25.89 30.34 35.01 38.90 43.94 49.24
SXZH-125
流量 轴功率
M3/h 0.2MPa 0.3MPa 0.4MPa 0.5MPa 0.6MPa 0.7MPa 0.8MPa 0.9MPa 1.0MPa 1.1MPa 1.2MPa
109 7.92 11.42 14.84 17.88 20.71 25.03 29.68 34.25 39.06 43.54 48.14
124 9.01 12.99 16.88 20.34 23.56 28.48 33.77 38.96 44.43 49.53 54.76
140 10.17 14.66 19.06 22.97 26.60 32.15 38.13 43.99 50.17 55.92 61.83
155 11.26 16.24 21.11 25.43 29.45 35.60 42.21 48.71 55.54 61.91 68.45
SXZH-150
流量 轴功率
M3/h 0.2MPa 0.3MPa 0.4MPa 0.5MPa 0.6MPa 0.7MPa 0.8MPa 0.9MPa 1.0MPa 1.1MPa 1.2MPa
150 10.89 13.93 20.42 24.61 28.50 34.45 40.85 47.13 52.37 57.61 62.85
163 11.84 15.13 22.19 26.74 30.97 37.44 44.39 51.22 56.91 62.60 68.29
186 13.51 17.27 25.33 30.51 35.34 42.72 50.65 58.45 64.94 71.43 77.93
200 14.52 18.57 27.23 32.81 38.00 45.94 54.47 62.85 69.83 76.81 83.79
SXZH-200
流量 轴功率
M3/h 0.2MPa 0.3MPa 0.4MPa 0.5MPa 0.6MPa 0.7MPa 0.8MPa 0.9MPa 1.0MPa 1.1MPa 1.2MPa
200 14.52 20.95 27.23 32.81 38.00 45.94 53.14 61.27 69.83 78.83 87.15
218 15.83 22.83 29.68 35.76 41.42 50.07 57.92 66.79 76.11 85.93 94.99
249 18.08 26.08 33.91 40.85 47.31 57.19 66.16 76.29 86.94 98.15 108.50
280 20.33 29.33 38.13 45.94 53.20 64.31 74.39 85.78 97.76 110.37 122.00
310 22.51 32.47 42.21 50.86 58.90 71.20 82.36 94.98 108.23 122.19 135.08
SXZH-250
流量 轴功率
M3/h 0.2MPa 0.3MPa 0.4MPa 0.5MPa 0.6MPa 0.7MPa 0.8MPa 0.9MPa 1.0MPa 1.1MPa 1.2MPa
310 24.12 33.77 42.21 50.86 58.90 69.52 81.37 94.98 108.23 122.19 135.08
330 25.68 35.95 44.93 54.14 62.70 74.01 86.62 101.10 115.22 130.07 143.79
360 28.01 39.22 49.02 59.06 68.40 80.74 94.50 110.29 125.69 141.90 156.86
395 30.73 43.03 53.79 64.80 75.05 88.59 103.68 121.02 137.91 155.69 172.11
SXZH-300
流量 轴功率
M3/h 0.2MPa 0.3MPa 0.4MPa 0.5MPa 0.6MPa 0.7MPa 0.8MPa 0.9MPa 1.0MPa 1.1MPa 1.2MPa
400 31.12 43.57 54.47 64.08 76.00 91.87 108.93 122.55 139.66 153.62 174.29
435 33.85 47.39 59.23 69.68 82.65 99.91 118.46 133.27 151.88 167.06 189.54
470 36.57 51.20 64.00 75.29 89.30 107.95 128.00 144.00 164.10 180.51 204.79
500 38.90 54.47 68.08 80.10 95.00 114.84 136.17 153.19 174.57 192.03 217.86
550 42.79 59.91 74.89 88.11 104.50 126.32 149.78 168.50 192.03 211.23 239.65
SXZH-350
流量 轴功率
M3/h 0.2MPa 0.3MPa 0.4MPa 0.5MPa 0.6MPa 0.7MPa 0.8MPa 0.9MPa 1.0MPa 1.1MPa 1.2MPa
554 43.11 60.35 71.00 87.72 104.05 127.24 150.87 174.08 201.16 221.28 241.39
647 50.34 70.48 82.92 102.44 121.52 148.60 176.20 203.31 234.93 258.42 281.92
740 57.58 80.61 94.84 117.17 138.98 169.96 201.53 232.53 268.70 295.57 322.44
800 62.25 87.15 102.52 126.67 150.25 183.74 217.86 251.38 290.49 319.54 348.58